| Specifications | |
|---|---|
| Model Number | ST31000524NS |
| Interface | SATA 3Gb/s |
| Cache | 32MB |
| Capacity | 1TB |
| Areal density (avg) | 347Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 1,953,525,168 |
| PHYSICAL | |
| Height | 26.1mm (1.028 in) |
| Width | 101.6mm (4.000 in) |
| Length | 146.99mm (5.787 in) |
| Weight (typical) | 610g (1.344 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spindle Speed | 7200 RPM |
| Sustained data transfer rate | 140Mb/s |
| Average latency | 4.16ms |
| Random read seek time | <8.5ms |
| Random write seek time | <9.5ms |
| I/O data transfer rate | 300MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1015 |
| RELIABILITY | |
| MTBF | 1,200,000 hours |
| Annual Failure Rate | 0.73% |
| POWER | |
| Average idling power | 5.0W |
| Maximum starting current, DC | 2.8 |
| ENVIRONMENT | |
| Ambient Temperature | |
| Operating | 5°–60°C |
| Non-operating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
| Maximum non-operating temperature change | 30°C per hour |
| Shock | |
| Operating Shock (max) | Read 70 / Write 40 Gs for 2ms |
| Non-operating Shock (max) | 350 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idling Volume) | 2.2 bels |
| Acoustics (Seek Volume) | 2.8 bels |